Description
Modelo | HD40F |
Potência máxima gerada (kW) | 29.4 |
Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
Tipo de motor | 2 tempos |
Número de cilindros | 2 |
Curso (cilindrada) (cc) | 703 |
Diâmetro x curso (mm) | 80×70 |
Taxa de compressão | |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | S:1073×402×1218 L:1073×402×1345 |
Comprimento x Largura x Altura (polegadas) | S:42.2*15.8*48.0 L:42.2*15.8*53.0 |
Peso (Kg) | S:72 L:74 |
Peso (Libras) | S:172 L:177 |
Relação de marcha | |
Posição do câmbio de marchas | F-N-R (P/ FRENTE – NEUTRO – RÉ |
Sistema de ignição | CDI |
Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
Sistema de partida | Partida manual / elétrica |
Sistema de controle | Manche / Comando à distância |
Sistema de lubrificação | Gasolina & Óleo 2 tempos |
Gasolina normal | 50:1 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 24 |