Description
Modelo | HD30F |
Potência máxima gerada (kW) | 22 |
Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
Tipo de motor | 2 tempos |
Número de cilindros | 2 |
Curso (cilindrada) (cc) | 496 |
Diâmetro x curso (mm) | 72×61 |
Taxa de compressão | |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | S: 843×399×1146 |
Comprimento x Largura x Altura (polegadas) | S: 33.2*15.7*45.1 |
Peso (Kg) | S: 53 |
Peso (Libras) | S: 133 |
Relação de marcha | |
Posição do câmbio de marchas | F-N-R (P/ FRENTE – NEUTRO – RÉ |
Sistema de ignição | CDI |
Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
Sistema de partida | Partida manual & elétrica |
Sistema de controle | Manche |
Sistema de lubrificação | Gasolina & Óleo 2 tempos |
Gasolina normal | 50:1 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 24 |