Description
Ficha Técnica
Potência | Tensão | Motor | Peso líquido (kg) | Faixa de corte | Recolhedor |
1300W | 127 V | Monofásico | 17,258 | 35cm | Saída Lateral |
220 V | 16,808 | ||||
1800W | 127 V | 19,848 | |||
220 V | 19,418 |
Rotação: 60 Hz – 3600 rpm
Potência | Tensão | Motor | Peso líquido (kg) | Faixa de corte | Recolhedor |
1300W | 127 V | Monofásico | 17,258 | 35cm | Saída Lateral |
220 V | 16,808 | ||||
1800W | 127 V | 19,848 | |||
220 V | 19,418 |
Rotação: 60 Hz – 3600 rpm