Description
Ficha Técnica
Potência | Tensão | Motor | Peso líquido (kg) | Faixa de corte | Recolhedor |
1800W | 127 V | Monofásico | 31,440 | 48cm | Com (46 litros) |
220 V | 31,150 | ||||
2500W | 127 V | 33,835 | |||
220 V | 33,675 |
Rotação: 60 Hz – 3600 rpm
Potência | Tensão | Motor | Peso líquido (kg) | Faixa de corte | Recolhedor |
1800W | 127 V | Monofásico | 31,440 | 48cm | Com (46 litros) |
220 V | 31,150 | ||||
2500W | 127 V | 33,835 | |||
220 V | 33,675 |
Rotação: 60 Hz – 3600 rpm