Description
Ficha Técnica
Potência | Tensão | Motor | Peso líquido (kg) | Faixa de corte | Recolhedor |
1800W | 127 V | Monofásico | 27,625 | 48cm | Saída Lateral |
220 V | 27,465 | ||||
2500W | 127 V | 29,755 | |||
220 V | 29,485 |
Rotação: 60 Hz – 3600 rpm
Potência | Tensão | Motor | Peso líquido (kg) | Faixa de corte | Recolhedor |
1800W | 127 V | Monofásico | 27,625 | 48cm | Saída Lateral |
220 V | 27,465 | ||||
2500W | 127 V | 29,755 | |||
220 V | 29,485 |
Rotação: 60 Hz – 3600 rpm